

| Year | Make | Model | Type | Chassis |
| 2021 | Subaru | Brz | 2 | RWD -- -- |
| 2021 | Subaru | Brz | 2 | RWD -- -- |
| 2021 | Subaru | Brz | 2 | RWD -- -- |
| 2020 | Subaru | Brz | 2 | RWD -- -- |
| 2020 | Subaru | Brz | 2 | RWD -- -- |
| 2020 | Subaru | Brz | 2 | RWD -- -- |
| 2019 | Subaru | Brz | 2 | RWD -- -- |
| 2019 | Subaru | Brz | 2 | RWD -- -- |
| 2019 | Subaru | Brz | 2 | RWD -- -- |
| 2018 | Subaru | Brz | 2 | RWD -- -- |
| 2018 | Subaru | Brz | 2 | RWD -- -- |
| 2018 | Subaru | Brz | 2 | RWD -- -- |
| 2017 | Subaru | Brz | 2 | RWD -- -- |
| 2017 | Subaru | Brz | 2 | RWD -- -- |
| 2017 | Subaru | Brz | 2 | RWD -- -- |
| 2016 | Subaru | Brz | 2 | RWD -- -- |
| 2016 | Subaru | Brz | 2 | RWD -- -- |
| 2016 | Subaru | Brz | 2 | RWD -- -- |
| 2015 | Subaru | Brz | 2 | RWD -- -- |
| 2015 | Subaru | Brz | 2 | RWD -- -- |
| 2016 | Subaru | Brz | 2 | RWD -- -- |
| 2016 | Subaru | Brz | 2 | RWD -- -- |
| 2015 | Subaru | Brz | 2 | RWD -- -- |
| 2015 | Subaru | Brz | 2 | RWD -- -- |
| 2014 | Subaru | Brz | 2 | RWD -- -- |
| 2014 | Subaru | Brz | 2 | RWD -- -- |
| 2013 | Subaru | Brz | 2 | RWD -- -- |
| 2021 | Toyota | GT86 | 2 | RWD -- ZN6_ |
| 2021 | Toyota | GT86 | 2 | RWD -- ZN6_ |
| 2021 | Toyota | GT86 | 2 | RWD -- ZN6_ |
| 2020 | Toyota | GT86 | 2 | RWD -- ZN6_ |
| 2020 | Toyota | GT86 | 2 | RWD -- ZN6_ |
| 2020 | Toyota | GT86 | 2 | RWD -- ZN6_ |
| 2019 | Toyota | GT86 | 2 | RWD -- ZN6_ |
| 2019 | Toyota | GT86 | 2 | RWD -- ZN6_ |
| 2019 | Toyota | GT86 | 2 | RWD -- ZN6_ |
| 2018 | Toyota | GT86 | 2 | RWD -- ZN6_ |
| 2018 | Toyota | GT86 | 2 | RWD -- ZN6_ |
| 2018 | Toyota | GT86 | 2 | RWD -- ZN6_ |
| 2017 | Toyota | GT86 | 2 | RWD -- ZN6_ |
